제44회 극동플라스틱업계회의 개최
2025/11/05


(해당품목 3901.10 무역업자) 2025년 4/4분기 할당관세 한계수량이 소진되어 추천이 종료되었음을 안내드립니다.
- 아 래 -
■4/4분기 추천종료 품목 및 대상
품목 | 4/4분기 추천물량 | 추천대상 | 비고 |
3901. 10 (비중이0.94미만) | 11,566.80톤 | 해당품목 실수요자 또는 실수요자 단체 | |
1,445.85톤 | 해당품목생산자 또는 생산자 단체 | | |
1,445.85톤 | 「대외무역법」상의 무역업자 | 추천종료 (종료일:2025.10.27) | |
3901. 20 (비중이0.94이상) | 5,184.00톤 | 해당품목 실수요자 또는 실수요자 단체 | |
648.00톤 | 해당품목생산자 또는 생산자 단체 | | |
648.00톤 | 「대외무역법」상의 무역업자 | | |
3901. 40 에틸렌-알파-올레핀 (비중이0.94미만) | 1,620.00톤 | 해당품목 실수요자 또는 실수요자 단체 | |
202.50톤 | 해당품목생산자 또는 생산자 단체 | | |
202.50톤 | 「대외무역법」상의 무역업자 | |
■관련문의
※ 사업지원부 이세규 과장 / 02-2280-8221
자세히 보러가기 >품목 | 추천대상별 한계수량 | 4/4분기 추천물량 | 추천대상 |
3901.10 (비중이 0.94미만) | 46,267톤 | 11,566.80톤 | 실수요자(해당품목을 원료로 플라스틱 제품 등을 직접 생산하는 자) 또는 실수요자 단체 |
5,783톤 | 1,445.85톤 | 해당품목의 생산자 또는 생산자 단체 | |
5,783톤 | 1,445.85톤 | 「대외무역법」상의 무역거래자로서 해당품목에 대해 제1호 또는 제2호의 자와 수입대행계약 또는 공급계약을 체결한 자 | |
3901.20 (비중이 0.94이상) | 20,736톤 | 5,184.00톤 | 실수요자(해당품목을 원료로 플라스틱 제품 등을 직접 생산하는 자) 또는 실수요자 단체 |
2,592톤 | 648.00톤 | 해당품목의 생산자 또는 생산자 단체 | |
2,592톤 | 648.00톤 | 「대외무역법」상의 무역거래자로서 해당품목에 대해 제1호 또는 제2호의 자와 수입대행계약 또는 공급계약을 체결한 자 | |
3901.40 에틸렌-알파-올레핀 (비중이 0.94미만) | 6,480톤 | 1,620.00톤 | 실수요자(해당품목을 원료로 플라스틱 제품 등을 직접 생산하는 자) 또는 실수요자 단체 |
810톤 | 202.50톤 | 해당품목의 생산자 또는 생산자 단체 | |
810톤 | 202.50톤 | 「대외무역법」상의 무역거래자로서 해당품목에 대해 제1호 또는 제2호의 자와 수입대행계약 또는 공급계약을 체결한 자 |
우리 연합회는 플라스틱산업 유공자를 포상하고 격려하여 플라스틱산업의 위상 제고 및 업계 종사자 자긍심을 고취하고자 아래와 같이 2025년 하반기 유공자 포상 신청을 안내합니다.
- 아 래 -
가. 유공자 추천 구분
구분 | 수량 | 추천대상 |
산업통상자원부장관표창 | 7 | 대표 |
환경부장관표창 | 3 | 대표 |
중소벤처기업부장관표창 | 4 | 대표 |
조달청장표창 | 2 | 대표 |
중소기업중앙회장표창 | 4 | 임직원 |
프라스틱연합회장표창 | 4 | 임직원 |
나. 신청기간 : 2025. 10. 31.(금) 까지
다. 유공자 추천대상 : 플라스틱산업 육성·발전에 공로가 있는 조합원사 대표 및 임직원
라. 신청방법 : <붙임> 2025년 하반기 플라스틱산업 유공자 포상 신청 안내문 참조
마. 문의 및 접수 : 경영지원부 오경헌 이사, 정다혜 사원
ㅇ T. 02-2280-8210, 8212
ㅇ e-mail : jdh@kfpic.or.kr
붙임 : 2025년 하반기 플라스틱산업 유공자 포상 신청 안내
2. 중소기업중앙회는 중소벤처기업부의 범부처 프로젝트인 『AX-Sprint 300』의 일환으로, 「제조 AI융합 사용화 프로젝트」를 아래와 같이 추진할 계획입니다.
3. 이와 관련, 사전 수요조사를 실시하오니 기존에 AI융합 제품서비스/ 상용화를 검토했거나, 현장에서 필요로 하는 공정 개선 등 ‘제조 AI융합 수요과제’가 있는 경우, 적극적으로 과제 제출에 협조해주시기 바랍니다.
자세히 보러가기 >(해당품목 3901.10 무역업자, 3901.20 실수요자) 2025년 3/4분기 할당관세 한계수량이 소진되어 추천이 종료되었음을 안내드립니다.
- 아 래 -
■3/4분기 추천종료 품목 및 대상
품목 | 3/4분기 추천물량 | 추천대상 | 비고 |
3901. 10 (비중이0.94미만) | 11,566.80톤 | 해당품목 실수요자 또는 실수요자 단체 | |
1,445.85톤 | 해당품목생산자 또는 생산자 단체 | | |
1,445.85톤 | 「대외무역법」상의 무역업자 | 추천종료 (종료일:2025.08.26) | |
3901. 20 (비중이0.94이상) | 5,184.00톤 | 해당품목 실수요자 또는 실수요자 단체 | 추천종료 (종료일:2025.08.07) |
648.00톤 | 해당품목생산자 또는 생산자 단체 | | |
648.00톤 | 「대외무역법」상의 무역업자 | | |
3901. 40 에틸렌-알파-올레핀 (비중이0.94미만) | 1,620.00톤 | 해당품목 실수요자 또는 실수요자 단체 | |
202.50톤 | 해당품목생산자 또는 생산자 단체 | | |
202.50톤 | 「대외무역법」상의 무역업자 | |
■관련문의
※사업지원부 이세규 과장 / 02-2280-8221
자세히 보러가기 >

![]() |
![]() |
![]() |

